Organizzazione
Soci Umbriafiere S.p.A. | Quota Nominale | Percentuale | |
---|---|---|---|
Sviluppumbria S.p.A. | € 142.371,48 | 50% | |
Camera di Commercio dell'Umbria | € 85.412,56 | 30% | |
Comune di Bastia Umbra | € 34.185,68 | 12% | |
Provincia di Perugia | € 22.773,24 | 8% | |
€ 284.742,96 | 100% |
Consiglio di amministrazione | |||
---|---|---|---|
Stefano Ansideri | Presidente | ||
Giorgio Mencaroni | Consigliere | ||
Silvia Ceppi | Consigliere |
Collegio sindacale | |||
---|---|---|---|
Andrea Nasini | Presidente | ||
Matteo Stangoni | Sindaco effettivo | ||
Annalisa Monelletta | Sindaco effettivo | ||
Roberto Ortolani | Sindaco supplente | ||
Paola Nannucci | Sindaco supplente |
Revisore legale | |||
---|---|---|---|
Paolo Chifari |
Organi Sociali Umbriafiere S.p.A. - Dettaglio dati
Dichiarazione Presidente CDA - Dettaglio dati
Centralino | +39 075 8004005 | ||||||||||||||||||||||||
Fax | +39 075 8001389 | ||||||||||||||||||||||||
Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Amministrazione e Affari Generali | |||||||||||||||||||||||||
Marketing e Commerciale | |||||||||||||||||||||||||
Logistica e Ufficio Tecnico |