Beni immobili e
gestione patrimonio
Canoni Umbriafiere S.p.A. 2023 - 2024
2023 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANONI PASSIVI | € 136.952,76 | ||||||||||||||||||||||||
Comune di Bastia Umbra | |||||||||||||||||||||||||
Generale Immobili | |||||||||||||||||||||||||
CANONI ATTIVI | € 43.260,81 | ||||||||||||||||||||||||
Contratti vari |
2024 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANONI PASSIVI | € 140.839,32 | ||||||||||||||||||||||||
Comune di Bastia Umbra | |||||||||||||||||||||||||
Generale Immobili | |||||||||||||||||||||||||
CANONI ATTIVI | € 36.114,30 | ||||||||||||||||||||||||
Contratti vari |